Hari ini | : | 492 |
Kemarin | : | 418 |
Total | : | 519,246 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.117.114.211 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Rama Agung |
Kode Desa | : | 1703072005 |
Kecamatan | : | Kota Arga Makmur |
Kode Kecamatan | : | 170307 |
Kabupaten | : | Bengkulu Utara |
Kode Kabupaten | : | 1703 |
Provinsi | : | Bengkulu |
Kode Provinsi | : | 17 |
Kode Pos | : | 38614 |
085171688150
desaramaagung@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Nangka No. 1 RT. 6 Dusun II , Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Provinsi Bengkulu
Kecamatan Kota Arga Makmur
Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.241.766.320,00 | RP 583.746.075,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 995.712.344,91 | RP 326.173.389,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.387.699,91 | RP 47.387.699,91 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 808.751.000,00 | RP 485.250.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.240.000,00 | RP 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 396.775.320,00 | RP 98.495.475,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 569.729.749,91 | RP 144.852.615,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 351.182.595,00 | RP 159.720.774,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 74.800.000,00 | RP 21.600.000,00 |
Latitude | : | -3.43981 |
Longitude | : | 102.183178 |
Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara - Bengkulu